Jetzt mitmachen: Zukunftspreis des Berliner Sports 2025!
Aus dem früheren Innovationspreis hervorgegangen, bietet der Zukunftspreis allen Vereinen und Verbänden im Landessportbund Berlin die perfekte Bühne, um ihre kreativen Ideen und zukunftsweisenden Projekte zu präsentieren.
Gemeinsam mit der Berliner Stadtreinigung (BSR) und der Lotto Stiftung Berlin zeichnet der LSB jedes Jahr Initiativen aus, die aktuelle Herausforderungen mutig anpacken – von Umweltschutz und Nachhaltigkeit über Integration und Inklusion bis hin zu Digitalisierung.
Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2025
Unterlagen ganz einfach online einreichen – wahlweise per Online-Formular oder mit dem bereitgestellten Formblatt.
Zeigen, was den Verein besonders macht – und die Chance auf Anerkennung, Aufmerksamkeit und attraktive Preisgelder sichern!
Die innovativsten Vereinsprojekte werden mit insgesamt 25.000€ ausgezeichnet.
| 1. Platz: | 7.000€ |
| 2. Platz: | 4.000€ |
| 3. Platz: | 2.000€ |
| 4 - 10. Platz: | 1.000€ |
| 11 - 20. Platz: | 500€ |
BERLIN. Zwei Tage nach der Berlinale rollt Berlin den roten Teppich für den Vereinssport aus – und feiert am 25.2.25 im Roten Rathaus kreative Projekte und außergewöhnliches Engagement: Große Gewinnerin beim Zukunftspreis des Berliner Sports 2024 ist die Freie Sportvereinigung Hansa 07. Der Klub aus Kreuzberg freut sich über 7.000 Euro Preisgeld und sichert sich Platz eins vor dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin. Den dritten Platz teilen sich die Wasserfreunde Spandau 04 und BASS Berlin.
Die Ergebnisse im Überblick
| Platz | Preisgeld | Verein/Verband | Engagement |
| 1. | 7.000 € | Freie Sportvereinigung Hansa 07 | Mehr Raum für Mädchen* und Frauen* |
| 2. | 4.000 € | Behinderten- und Rehabilitations- Sportverband Berlin, Fachverband für Rehabilitation durch Sport | Sport-Assistenz-Ausbildung Fußball |
| 3. | 2.000 € | Wasserfreunde Spandau 04 | Integration durch Sport – Förderung geflüchteter Kinder |
| 4. | 1.000 € | BASS Berlin | MÄDCHENCUP 2025 BASS Berlin |
| 4. | 1.000 € | Berliner Turn- und Sportclub | Schwimmpaten gesucht – für Kids mit großen Träumen |
| 4. | 1.000 € | Sportverein Blau-Weiss Berolina Mitte 49 | Begegnungsturnier / Zeigt Haltung – Stoppt Gewalt |
| 4. | 1.000 € | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin | Projekt ACB - Netzwerk Flüchtlingssport |
| 4. | 1.000 € | Polar Pinguin Berlin | Pinguini Sommercamp: Aktive Mitgestaltung für eine nachhaltige polare Zukunft |
| 4. | 1.000 € | Berliner Fechterbund | Fechten inklusiv 2018-2024 |
| 4. | 1.000 € | Vorspiel – Queerer Sportverein Berlin | Sitzvolleyball für FLINTA* |
Die Preisträger - Zukunftspreis des Berliner Sports 2023!
Nach der spannenden Preisverleihung am 27. Februar im Roten Rathaus ist das Wettbewerbsjahr für den Zukunftspreis nun beendet. Der LSB bedankt sich von Herzen für die vielen engagierten Einreichungen! Die vielen innovatien Ideen, Projekte und Aktionen haben den Berliner Sport bereichert und inspiriert.
Auch wenn das Wettbewerbsjahr vorbei ist, wissen wir: Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb! Wir freuen uns schon jetzt auf eure Ideen und Projekte für den nächsten Zukunftspreis. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Berliner Sports.
Herzlichen Dank für soviel Einsatz und Leidenschaft!
Hier gibt es weitere Informationen zur Preisverleihung und den diesjährigen Gewinner-Projekten.
| Platz | Preisgeld | Verein/Verband | Engagement |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.000 € | 1. Berliner Inklusions-Tauchclub | Tauchausbildung ohne Gliedmaßen |
| 2. | 4.000 € | Pfeffersport | Aktiv im Alter |
| 3. | 2.000 € | Kemankes Germania | Hab ein Ziel – Bogenschießen für das Leben |
| 4. | 1.000 € | Berliner Athletik Klub | Inklusion und Bildung |
| 4. | 1.000 € | Türkiyemspor Berlin 1978 | Sportartenübergreifende Mädchen*camps |
| 4. | 1.000 € | Badminton-Verband Berlin-Brandenburg | Unser Weg zur Inklusion |
| 4. | 1.000 € | Berlin Jags-Unity | Our mind matters |
| 4. | 1.000 € | 1. Fußball-Club Schöneberg e. V. | Ja zu Toleranz |
| 4. | 1.000 € | Seitenwechsel- Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen | Charta für geschlechtliche Vielfalt im Sport |
| 4. | 1.000 € | Turn- und Sportverein GutsMuths 1861 | Agenda für die Zukunft |
Die Preisträger – Zukunftspreis des Berliner Sports 2022
Auch in diesem Jahr hat der LSB gemeinsam mit der LOTTO-Stiftung Berlin und der Berliner Stadtreinigung (BSR) wieder den Zukunftspreis des Berliner Sports vergeben. 20 Berliner Sportvereine und Sportverbände durften sich über Preise mit einem Gesamtwert von 25.000 € freuen. Die besten zehn wurden am 17. Februar 2023 feierlich im Roten Rathaus geehrt. Bereits zum 10. Mal wurde der Zukunftspreis des Berliner Sports in diesem Jahr vergeben.
Weitere Informationen zur Preisverleihung, den Siegerprojekten und der Jury gibt es hier.
| Platz | Preisgeld | Verein/Verband | Engagement |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.000 € | Tennis Borussia Berlin | Erster Standort für Amputierten-Fußball |
| 2. | 4.000 € | Landestanzsportverband Berlin | DANCE@SCHOOL |
| 3. | 2.000 € | Bezirkssportbund Reinickendorf | Laufpark Reinickendorf - das Outdoorerlebnis |
| 4. | 1.000 € | American Football & Cheerleading Verband Berlin-Brandenburg | Football macht Schule |
| 4. | 1.000 € | Sportfreunde Berlin 06 | Sportfreunde digital - der papierlose Sportverein |
| 4. | 1.000 € | Sportliche Vereinigung Nord-Wedding 1893 | Unterstützung von Jugendlichen und Erwachsenen mit psychischen Belastungen |
| 4. | 1.000 € | Berlin Bruisers | FLINTA Team |
| 4. | 1.000 € | Volleyball-Verband Berlin | Jugend Beach Serie |
| 4. | 1.000 € | Floorball Verband Berlin-Brandenburg | Ehrenamtliches Engagement über die Grenzen des Verbandes fördern |
| 4. | 1.000 € | Berliner Sport-Club | Nachhaltiger Sportverein |
| Platz | Preisgeld | Verein/Verband | Engagement |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.000 € | Fußball Club Internationale Berlin 1980 | Der FC Internationale schreibt Geschichte - der erste nachhaltig zertifizierte Amateur-Sportverein Deutschlands kommt aus Berlin! |
| 2. | 4.000 € | Berliner Athletik Klub 07 | Vereinsarbeit |
| 3. | 2.000 € | Sportclub Tegeler Forst | Kitasport-Mobil |
| 4. | 1.000 € | Kinderreitverein Berliner Ponys | Unterstützung von benachteiligten Kindern |
| 4. | 1.000 € | Frau am Ball Berlin | Inklusives Frauenfußballturnier |
| 4. | 1.000 € | Hellersdorfer Athletik-Club Berlin | Integration als ein Teil einer nachhaltigen Vereinsentwicklung im ACB |
| 4. | 1.000 € | Berliner Fußballclub Dynamo | Mit den Ohren sehen - Wenn ein Stadionbesuch zum Erlebnis wird |
| 4. | 1.000 € | Weltraumjogger | Fahrradrikscha für Zehlendorf |
| 4. | 1.000 € | Pfeffersport | FAIR FRIENDS - Discover the world! (Living Diversity) |
| 4. | 1.000 € | Fußball-Vereinigung Wannsee | Walking Football in Berlin - Das war kein Selbstläufer |
Die Preisträger – ZUKUNFTSPREIS DES BERLINER SPORTS 2021
Weitere Informationen und Kommentare zu den Projekten und der digitalen Preisverleihung gibt es hier. Der LSB bedankt sich für die kreativen Bewerbungen und den so wertvollen alltäglichen Einsatz im und rund um den Berliner Sport.
Der Zukunftspreis des Berliner Sports in Zahlen
11
über 500
260.000 €
Die Erstplatzierten im Überblick
| Wettbewerbsjahr | Verein/Verband |
|---|---|
| 2023 | 1. Berliner Inklusions-Tauchclub |
| 2022 | Tennis Borussia Berlin |
| 2021 | Fußball Club Internationale Berlin 1980 |
| 2020 | Sport Club Siemensstadt Berlin |
| 2019 | Charlottenburger Turn- und Sportverein von 1858 |
| 2017 | Berliner TSC |
| 2016 | Turn- und Sportverein Spandau 1860 |
| 2015 | Verein für Leibesübungen Tegel 1891 |
| 2014 | Sportverein Buchholz (1. Platz Integration/Inklusion) |
| 2014 | Ruder-Union Arkona 1879 (1. Platz Umwelt) |
| 2013 | Turn-Sport-Verein Berlin-Wittenau 1896 (1. Platz Jugendförderung) |
| 2013 | Köpenicker Schwimmsport-Verein Neptun Berlin von 1889 (1. Platz Vereinsentwicklung) |
| 2012 | Turn-Sport-Verein Berlin-Wittenau 1896 |
Ansprechpersonen
Kim Gödeke
Vereinsentwicklung
(in Elternzeit)
14053 Berlin